Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Dywidenda

Dywidenda za rok Uchwala WZ Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na jedną akcję (PLN) Łączna kwota dywidendy (PLN) % zysku jednostkowego netto przeznaczony na dywidendę
2022 Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2023 11.07.2023 20.07.2023 0,35 4 387 329,45 37,90
2021 Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2022 11.07.2022 20.07.2022 0,35 4 246 270,00 57,42
2020 Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 0,07 822 016,30 15,55
2019 Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2020 09.07.2020 30.07.2020 0,05 587 154,50 41,79
2018 Uchwała nr 8 z dnia 28.06.2019 27.09.2019 18.10.2019 0,05 587 154,50 49,46
2017 Uchwała nr 8 z dnia 28.06.2018 12.07.2018 27.07.2018 0,05 587 154,50 29,94
2016 Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2017 12.07.2017 28.07.2017 0,07 822 016,30 95,46
2015 Uchwała nr 8 z dnia 28.06.2016 12.07.2016 29.07.2016 0,05 587 154,50 97,29
2014 Uchwała nr 8 z dnia 25.06.2015 07.07.2015 22.07.2015 0,15 1 677 613,50 30,64
2013 Uchwała nr 6 z 30.06.2014 11.07.2014 28.07.2014 0,07 782 886,30 46,36
RAZEM 15 086 749,85

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony