Tabela 1
Liczba akcji | Liczba głosów z akcji | |||||
serii A | serii B | serii C | serii A | serii B | serii C | |
9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | 9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | |
Razem | 11 743 090 | 11 743 090 |
Tabela 2
L.p. | Nazwa | Liczba akcji | Udział w liczbie akcji |
1 | Paweł Kolasa | 5 318 491 * | 45,29 % |
2 | Andrzej Guszał | 2 735 137 | 23,29 % |
3 | Robert Bender | 1 412 544 | 12,03% |
4 | Santander Inwestycje Sp. z o.o. | 749 918 | 6,39 % |
5 | Urszula Bender | 86 928 | 0,74 % |
6 | Pozostali akcjonariusze | 1 440 072 | 12,26 % |
Razem | 11 743 090 | 100% | |
* dane uzyskane na podstawie Listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r. |