Tabela 1
Liczba akcji | Liczba głosów z akcji | |||||||||||
serii A | serii B | serii C | serii D | serii E | serii F | serii A | serii B | serii C | serii D | serii E | serii F | |
9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | 389 110 | 403 027 | 382 172 | 9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | 389 110 | 403 027 | 382 172 | |
Razem | 12 917 399 | 12 917 399 |
Tabela 2
L.p. | Nazwa | Liczba akcji* | Udział w liczbie akcji |
1 | Paweł Kolasa | 5 378 727 | 41,64 % |
2 | Andrzej Guszał | 2 350 000 | 18,19 % |
3 | Robert Bender | 2 115 878 | 16,38% |
4 | Santander Inwestycje Sp. z o.o. | 749 918 | 5,81 % |
5 | Urszula Bender | 86 928 | 0,67 % |
6 | Pozostali akcjonariusze | 2 235 948 | 17,31 % |
Razem | 12 917 399 | 100% | |
* dane zaktualizowane na dzień 07.08.2023 r. |