Tabela 1
Liczba akcji | Liczba głosów z akcji | |||||||||
serii A | serii B | serii C | serii D | serii E | serii A | serii B | serii C | serii D | serii E | |
9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | 389 110 | 403 027 | 9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | 389 110 | 403 027 | |
Razem | 12 535 227 | 12 535 227 |
Tabela 2
L.p. | Nazwa | Liczba akcji* | Udział w liczbie akcji |
1 | Paweł Kolasa | 5 387 661 | 42,98 % |
2 | Andrzej Guszał | 2 350 000 | 18,75 % |
3 | Robert Bender | 1 879 210 | 14,99% |
4 | Santander Inwestycje Sp. z o.o. | 749 918 | 5,98 % |
5 | Urszula Bender | 86 928 | 0,69 % |
6 | Pozostali akcjonariusze | 2 081 510 | 16,61 % |
Razem | 12 535 227 | 100% | |
* dane zaktualizowane na dzień 26.10.2022 r. |