Tabela 1
| Liczba akcji | Liczba głosów z akcji | |||||||||||
| serii A | serii B | serii C | serii D | serii E | serii F | serii A | serii B | serii C | serii D | serii E | serii F | |
| 9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | 389 110 | 403 027 | 382 172 | 9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | 389 110 | 403 027 | 382 172 | |
| Razem | 12 917 399 | 12 917 399 | ||||||||||
Tabela 2
| L.p. | Nazwa | Liczba akcji* | Udział w liczbie akcji |
| 1 | Paweł Kolasa | 5 237 318 | 40,54 % |
| 2 | Andrzej Guszał | 2 350 000 | 18,19 % |
| 3 | Robert Bender | 2 117 544 | 16,39% |
| 4 | Urszula Bender | 86 928 | 0,67 % |
| 5 | Pozostali akcjonariusze |
3 125 609 |
24,20 % |
| Razem | 12 917 399 | 100% | |
| * dane zaktualizowane na dzień 27.06.2025 r. | |||
