Tabela 1
Liczba akcji | Liczba głosów z akcji | |||||||
serii A | serii B | serii C | serii D | serii A | serii B | serii C | serii D | |
9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | 389 110 | 9 384 090 | 1 800 000 | 559 000 | 389 110 | |
Razem | 12 132 200 | 12 132 200 |
Tabela 2
L.p. | Nazwa | Liczba akcji* | Udział w liczbie akcji |
1 | Paweł Kolasa | 5 356 225 | 44,15 % |
2 | Andrzej Guszał | 2 350 000 | 19,37 % |
3 | Robert Bender | 1 645 877 | 13,57% |
4 | Santander Inwestycje Sp. z o.o. | 749 918 | 6,18 % |
5 | Urszula Bender | 86 928 | 0,72 % |
6 | Pozostali akcjonariusze | 1 943 252 | 16,02 % |
Razem | 12 132 200 | 100% | |
* dane zaktualizowane na dzień 21.03.2022 r. |