Dywidenda za rok | Uchwala WZ | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na jedną akcję (PLN) | Łączna kwota dywidendy (PLN) | % zysku jednostkowego netto przeznaczony na dywidendę |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2022 | 11.07.2022 | 20.07.2022 | 0,35 | 4 246 270,00 | 57,42 |
2020 | Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2021 | 09.07.2021 | 30.07.2021 | 0,07 | 822 016,30 | 15,55 |
2019 | Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2020 | 09.07.2020 | 30.07.2020 | 0,05 | 587 154,50 | 41,79 |
2018 | Uchwała nr 8 z dnia 28.06.2019 | 27.09.2019 | 18.10.2019 | 0,05 | 587 154,50 | 49,46 |
2017 | Uchwała nr 8 z dnia 28.06.2018 | 12.07.2018 | 27.07.2018 | 0,05 | 587 154,50 | 29,94 |
2016 | Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2017 | 12.07.2017 | 28.07.2017 | 0,07 | 822 016,30 | 95,46 |
2015 | Uchwała nr 8 z dnia 28.06.2016 | 12.07.2016 | 29.07.2016 | 0,05 | 587 154,50 | 97,29 |
2014 | Uchwała nr 8 z dnia 25.06.2015 | 07.07.2015 | 22.07.2015 | 0,15 | 1 677 613,50 | 30,64 |
2013 | Uchwała nr 6 z 30.06.2014 | 11.07.2014 | 28.07.2014 | 0,07 | 782 886,30 | 46,36 |

Zaopatrujemy profesjonalne gospodarstwa
Zaopatrujemy specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze w nawozy, nasiona, środki ochrony roślin i wszelkie produkty niezbędne do prowadzenia i pielęgnacji upraw pochodzące od światowych liderów z branży i spełniające najwyższe normy jakościowe.
Czytaj więcej 
Hurtowe zaopatrzenie w artykuły ogrodnicze
Zajmujemy się kompleksowym zaopatrzeniem punktów ogrodniczych od sklepów ogrodniczych po kwiaciarnie. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór towarów w pełni spełniających wymagania odbiorców finalnych, jakimi są ogrodnicy, działkowicze i hobbyści zabawy w ogród.
Czytaj więcej 
Oferta dla detalistów
Bogaty wybór roślin i artykułów ogrodniczych zarówno dla amatorów, jak i pasjonatów dostępny w firmowych centrach ogrodniczych oraz w sklepie internetowym e-HORTICO
Czytaj więcej