Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Dividend

Dividend for the year General Meeting resolution Dividend day Dividend payment date Dividend per share (PLN) Łączna kwota dywidendy (PLN) % zysku jednostkowego netto przeznaczony na dywidendę
2020 Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 0,07 822 016,30 15,55
2019 Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2020 09.07.2020 30.07.2020 0,05 587 154,50 41,79
2018 Uchwała nr 8 z dnia 28.06.2019 27.09.2019 18.10.2019 0,05 587 154,50 49,46
2017 Uchwała nr 8 z dnia 28.06.2018 12.07.2018 27.07.2018 0,05 587 154,50 29,94
2016 Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2017 12.07.2017 28.07.2017 0,07 822 016,30 95,46
2015 Uchwała nr 8 z dnia 28.06.2016 12.07.2016 29.07.2016 0,05 587 154,50 97,29
2014 Resolution number 8 of 25.06.2015 07.07.2015 22.07.2015 0,15 1 677 613,50 30,64
2013 Resolution number 6 of 30.06.2014 11.07.2014 28.07.2014 0,07 782 886,30 46,36

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony